# Dati e fonti

## File dati

- `data/reproducibility/top20/top20_lines.csv`: base dati finale usata dai controlli.
- `data/reproducibility/top20/sources_by_line.csv`: fonti riga per riga.
- `data/reproducibility/top20/template_sources.json`: fonti dei modelli grafici/script.
- `data/raw/regione_lombardia_frequentazione_linee_sfr_20260424.csv`: raw Lombardia 2025.

## Fonti principali per dati

| Linea | Status | Fonte primaria | Fonte secondaria / nota |
|---|---:|---|---|
| FL1 | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Lazio.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| Metromare | R | https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/2025/Cotral_Carta_della_Qualita%CC%80_e_dei_Servizi_2025.pdf |  |
| S5 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| S8 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| FL3 | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Lazio.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| RE6 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| Roma-Viterbo | R | https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/2025/Cotral_Carta_della_Qualita%CC%80_e_dei_Servizi_2025.pdf |  |
| S6 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| FL5 | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Lazio.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| Firenze-Pistoia-Lucca | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Toscana.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| Bologna-Piacenza-Milano | R/S | https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ferrovie/dati-e-progetti/frequentazioni |  |
| S1 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| FL8 | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Lazio.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| FL4 | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Lazio.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| FL6 | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Lazio.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |
| S11 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| RE80 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| S13 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| S9 | L25 | https://hub.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Dati-di-frequentazione-delle-linee-del-servizio-fe/dpns-ehdj | file uploaded in conversation: Dati_di_frequentazione_delle_linee_del_servizio_ferroviario_regionale_20260424.csv |
| Padova-Venezia | S | https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/carte-dei-servizi/2025/Carta_Servizi_2025_Veneto.pdf | https://www.rietinvetrina.it/rapporto-pendolaria-2019-la-tratta-fl1-fiumicino-fara-sabina-la-piu-frequentata/ |

## File di calcolo Lombardia/Trenord 2025

- `data/reproducibility/top20/lombardia_2025_weights.csv`: pesi calendario.
- `data/reproducibility/top20/lombardia_2025_holidays.csv`: festività nazionali 2025 trattate come `Festivo`.
- `data/reproducibility/top20/s8_14_8063_calculation_detail.csv`: derivazione puntuale del valore S8 = 14,8063 mln.
- `data/reproducibility/top20/lombardia_2025_line_contributions_top20.csv`: contributi per tutte le linee `L25` in Top 20.
- `data/reproducibility/top20/lombardia_2025_annualized_top20_lines.csv`: controllo finale annualizzato vs base top 20.
- `data/reproducibility/top20/lombardia_2025_annualized_all_lines.csv`: applicazione della stessa formula a tutte le linee Lombardia 2025 con celle complete.

## Fonti modello grafico

| Uso | Link |
|---|---|
| Sito Python Graph Gallery | https://python-graph-gallery.com |
| Repo Python Graph Gallery | https://github.com/holtzy/The-Python-Graph-Gallery |
| Percent stacked barplot notebook | https://github.com/holtzy/The-Python-Graph-Gallery/blob/f891a0f0c901331d66044f8e4cc96a983c45bd0c/src/notebooks/13-percent-stacked-barplot.ipynb |
| Lollipop notebook alternativo | https://github.com/holtzy/The-Python-Graph-Gallery/blob/f891a0f0c901331d66044f8e4cc96a983c45bd0c/src/notebooks/web-lollipop-plot-with-python-the-office.ipynb |
